勝木会SDGs宣言
SDGsを推進し、
「誰も取り残さない」
「住み続けたくなる」
「共創する医療介護福祉
そして健康増進」
の地域づくりのために
SDGsを推進し、
「誰も取り残さない」
「住み続けたくなる」
「共創する医療介護福祉
そして健康増進」
の地域づくりのために
「あなたの健康が私たちの願いです」を理念とし、
心を込めた医療介護福祉サービスを提供しています。
私たちはSDGs(持続可能な開発目標)に賛同し、
SDGsに積極的に取り組みます。
「あなたの健康が私たちの願いです」の理念のもと、
急性期から在宅医療までの地域医療、予防医学、在宅支援、健康増進に注力し、「病気にならないための病院」を実践します。
●未病の時点からの健康教育の啓発
●将来の医療・介護従事者の育成
●職員の幅広い資格取得を積極的に支援
オリジナルハンドクリーム作成中
手術室体験
中学生 | |
---|---|
2017年 | 御幸中学校2名 |
2018年 | 御幸中学校2名 |
2019年 | 御幸中学校1名、芦城中学校7名 |
2023年 | 御幸中学校3名 |
高校生 | |
2017年 | 小松高校9名、大聖寺高校36名 |
2018年 | 小松高校6名、大聖寺高校41名、小松商業高校8名 |
2019年 | 小松高校6名、大聖寺高校26名、小松商業高校3名、明峰高校14名 |
2021年 | 大聖寺高校27名(リモート参加) |
2022年 | 大聖寺高校20名(リモート参加) |
2023年 | 寺井高校1名、明峰高校8名 |
2021年度 |
|
---|---|
2022年度 |
|
2023年度 |
|
2020年度 | 4名 |
---|---|
2021年度 | 8名 |
2022年度 | 8名 |
2023年度 | 5名 |
2015年度 | 9名 |
---|---|
2016年度 | 9名 |
2017年度 | 7名 |
2018年度 | 5名 |
2019年度 | 5名 |
2020〜2022年度 | コロナ禍のため中止 |
2023年度 | 2名 |
2021年 | 講師派遣65件 |
---|---|
2022年 | 講師派遣76件 |
2023年 | 講師派遣88件 |
芦城小学校、第一小学校「新型コロナウイルスについて」ICD小松先生 |
こまつ健康スポーツセミナー 工藤公康氏野球講演会 |
2015年 | 57名 |
---|---|
2016年 | 75名 |
2017年 | 57名 |
2018年 | 74名 |
2019年 | 133名 |
2020年 | コロナ禍により中止 |
2021年 | コロナ禍により中止 |
2022年 | 69名 |
2023年 | 101名 |
2017年 |
|
---|---|
2018年 |
|
2019年 |
|
2023年 |
|
2017年 | 10名 |
---|---|
2018年 | 12名 |
2019年 | 6名 |
2022年 | 6名 |
2023年 | 12名 |
●障害者雇用の促進
●定年以降も役割に応じて活躍できる場を提供
2020年度 | ママ:100%(309日) パパ:62.5%(1日) |
---|---|
2021年度 | ママ:100%(309日) パパ:50%(2日) |
2022年度 | ママ:100%(309日) パパ:50%(22.5日) |
2023年度 | ママ:100%(309日) パパ:75%(17.5日) |
※取得日数は中央値です
ワークライフバランスを推奨し、育児や介護などの理由から勤務に制限がある方でも、制限に応じた働き方を選択できます。
育児休業制度 1歳になるまで(最長2歳まで)
短時間勤務 3歳になるまで
子の看護休暇 最大10日
介護休暇 最大10日
介護休業 最大93日
不妊治療休暇 最大1年
2022.4.1現在 | 部長:44.4%(4名) 副部長:33.3%(2名) 課長:61.9%(13名) 課長補佐:57.1%(8名) 主任:70.9%(22名) 計 60.5% 49名 |
---|---|
2023.4.1現在 | 部長11.1%(1名) 副部長42.8%(3名) 課長54.2%(13名) 課長補佐57.1%(8名) 主任73.5%(25名) 計 56.8% 50名 |
2024.4.1現在 | 部長11%(1名) 副部長44%(4名) 課長60%(15名) 課長補佐33%(4名) 主任75%(27名) 計 56% 51名 |
事務職冬服 2023年10月更新
従来はスカートのみでしたが、スカートとパンツを選択性にしました。
またスカーフリボンの色もブルーかピンクを選べるようになりました。
●LED照明への切り替えの推進
●省電力パソコンへの置き換え
●空調管理を進め、消費電力の削減の推進
2020年7月 | 温水ボイラを重油から都市ガスへ変更 重油と比較して▲20.7 tco2/年 削減(25.1%削減) |
---|---|
2021年5月 | 個別エアコンに節電啓発シールを掲示 |
2023年度 | 省電力パソコンへの置き換え 40台更新 |
2023年12月 | 新館の蛍光灯を全てLED照明に切り替え |
●ICT機器導入により、電子化の推進
●紙印刷の削減
●事業所間移動に伴う燃料消費の削減
●ディスポーザブル製品の適正使用
地元の食材を選ぶことで、無駄な消毒や輸送コスト無く、新鮮な食材を地域で無駄なく利用することができます。
食品ロスを目的に2019年から開始
2020年7月 | 一部会議においてシステムの導入 会議資料のデジタル化により、参加者がタブレットにて資料を閲覧【診療部サポート室】 |
---|---|
2020年11月 | 神経運動神経伝導速度検査報告書及び脳波検査記録・報告書を電子化【検査課】 |
2021年5月 | 委員会議事録の回覧をグループウェアを通して周知【看護部】 |
2021年6月 | CPAP解析データをペーパーレス化し、タブレットを用いて説明を開始【睡眠障害外来】 |
2021年7月 | 給与明細を電子化【総務人事部】 自己血糖測定データを電子化(スマートフォン利用患者様のみ)【検査課】 |
2021年11月 | SSI(術後感染)サーベイ用の報告書を3枚から1枚へ変更【検査課】 |
2022年7月 | 管理日誌の電子化【看護部】 |
2023年1月 | 職員の社会保険に関わる手続きを全て電子化【総務人事部】 |
2023年10月 | サブカルテ作成管理台帳を電子化【事務部】 職員の人事評価システムを電子化 自身のスマートフォンからでも作成、閲覧が可能【総務人事部】 車両運転前後に行うアルコールチェック記録簿を電子化【事務部】 心臓超音波検査台帳の電子化【検査課】 |
2024年7月 | 全職員にタブレットを導入【リハケア芦城】 |
再利用できる子供服を職員から回収し、必要とする職員へお渡ししました。残った衣服は慈善団体へ寄付しました。