地域連携Regional cooperation
がん化学療法レジメン
※がん化学療法レジメンをご覧いただく前に
公開するがん化学療法レジメンは、院内化学療法委員会で審査され、院内のレジメンとして承認されたものです。レジメンの公開は、当院でがん化学療法を受ける患者さんの適正な投与管理に役立てることを目的に、地域の保険医療機関及び保険薬局の医師や薬剤師等に提供するものであり、その他の目的での用途は想定しておりません。
なお、投与量、投与スケジュールは、患者さんの状態に応じて変更される場合がありますのでご了承ください。
レジメンに関する照会や患者さんの治療状況の相談及び情報提供等が必要な場合は、下記までお問い合わせください
お問い合わせ先:やわたメディカルセンター 診療技術部薬剤課
Tel: 0761-47-1249
相談時間: 午前8時30分~午後5時まで(土、日、祝日、年末年始を除く)
大腸
対象疾患名 | レジメンNo. | レジメン名 |
---|---|---|
大腸癌 | 1007 | CPT-11 |
大腸癌 | 1031 | IRIS |
大腸癌 | 1043 | XELOX(CapeOX) |
大腸癌 | 1044 | BV+XELOX(CapeOX) |
大腸癌 | 1046 | BV+IRIS |
大腸癌 | 1047 | P-mab(ベクティビックス) |
大腸癌 | 1060 | BV+カペシタビン |
大腸癌 | 1061 | BV+S-1 |
大腸癌 | 1068 | BV+FTD/TPI |
大腸癌 | 1069 | SOX |
大腸癌 | 1070 | BV+SOX |
胃
対象疾患名 | レジメンNo. | レジメン名 |
---|---|---|
胃癌 | 1013 | weeklyPTX |
胃癌 | 1024 | CPT-11 |
胃癌 | 1054 | SOX |
胃癌 | 1055 | XELOX(CapeOX) |
胃癌 | 1056 | HER+XP(ハーセプチン+XP) |
胃癌 | 1057 | HER+XELOX(ハーセプチン+CapeOX) |
胃癌 | 1058 | RAM+PTX(サイラムザ+weeklyPTX) |
胃癌 | 1059 | RAM(サイラムザ) |
胃癌 | 1062 | RAM+nab-PTX(サイラムザ+nab-PTX) |
胃癌 | 1063 | オプジーボ(ニボルマブ) |
胃癌 | 1066 | オプジーボ(ニボルマブ)+SOX |
胃癌 | 1067 | HER+SOX(ハーセプチン+SOX) |
胃癌 | 1524 | weekly nab-PTX |
膵
対象疾患名 | レジメンNo. | レジメン名 |
---|---|---|
膵癌 | 1012 | GEM |
膵癌 | 1017 | GS(GEM+S-1) |
膵癌 | 1051 | Nab-PTX+GEM |
胆道
対象疾患名 | レジメンNo. | レジメン名 |
---|---|---|
胆道癌 | 1025 | GEM |
胆道癌 | 1050 | GC(GEM+CDDP) |
胆道癌 | 1064 | GS(GEM+S-1) |
胆道癌 | 1065 | GCS(GEM+CDDP+S-1) |